「下肢装置比較」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
!部位 | !部位 | ||
!型 | !型 | ||
9行目: | 8行目: | ||
!年 | !年 | ||
!機関 | !機関 | ||
!Author | |||
!国 | !国 | ||
|- | |- | ||
|[[ファイル:RealWalk.gif|中央|サムネイル|150x150px|[https://ieeexplore.ieee.org/document/8816165 RealWalk]]] | |[[ファイル:RealWalk.gif|中央|サムネイル|150x150px|[https://ieeexplore.ieee.org/document/8816165 RealWalk]]] | ||
|靴 | |靴 | ||
|装着 | |装着 | ||
19行目: | 18行目: | ||
|2019.7 | |2019.7 | ||
|Electronics and Telecommunications Research Institute | |Electronics and Telecommunications Research Institute | ||
| | |||
|韓国 | |韓国 | ||
|- | |- | ||
|[[ファイル:Level-ups.png|中央|サムネイル|174x174ピクセル|[https://dl.acm.org/doi/10.1145/2702123.2702253 Level-Ups]]] | |[[ファイル:Level-ups.png|中央|サムネイル|174x174ピクセル|[https://dl.acm.org/doi/10.1145/2702123.2702253 Level-Ups]]] | ||
|靴 | |靴 | ||
|装着 | |装着 | ||
30行目: | 29行目: | ||
|2015. 4 | |2015. 4 | ||
|Hasso Plattner Institute | |Hasso Plattner Institute | ||
| | |||
|ドイツ | |ドイツ | ||
|- | |- | ||
|[[ファイル:The holotron.jpg|サムネイル|[https://www.holotron.com/ The Holotron]]] | |[[ファイル:AirBalloonShoes.png|中央|サムネイル|200x200ピクセル|[https://conference.vrsj.org/ac2018/program2018/pdf/13B-4.pdf 空気圧バルーンシューズ]]] | ||
|靴 | |||
|装着 | |||
|昇降感覚 | |||
|空気圧 | |||
|2018. 9 | |||
|電気通信大学 梶本研究室 | |||
| | |||
|日本 | |||
|- | |||
|[[ファイル:PropelWalker.png|中央|サムネイル|[https://ieeexplore.ieee.org/document/9881908/media#media PropelWalker]]] | |||
|靴 | |||
|装着 | |||
|水中歩行感覚 | |||
|モータ | |||
プロペラ | |||
|2022. 9 | |||
|City University of Hong Kong | |||
| | |||
|中国 | |||
|- | |||
|[[ファイル:GaitsMaster.png|中央|サムネイル|201x201ピクセル|[https://history.siggraph.org/experience/gait-master-by-iwata/ Gait Master]]] | |||
|足底 | |||
|設置 | |||
|移動感覚 | |||
|6-DOF | |||
スチュワートプラットフォーム | |||
|2001~ | |||
|大阪工業大学 中泉文孝准教 | |||
| | |||
|日本 | |||
|- | |||
|[[ファイル:Lower-limb exoskeleton rehabilitation.gif|中央|サムネイル|191x191ピクセル|[https://ieeexplore.ieee.org/document/8394296 lower-limb exoskeleton]]] | |||
|外骨格 | |||
|装着 | |||
設置? | |||
|歩行リハビリ | |||
|モータ | |||
ハーモニックドライブ | |||
|2018. 4 | |||
|National Sun Yat-sen University | |||
| | |||
|台湾 | |||
|- | |||
|[[ファイル:The holotron.jpg|サムネイル|[https://www.holotron.com/ The Holotron]|中央]] | |||
|外骨格 | |外骨格 | ||
|装着 | |装着 | ||
42行目: | 85行目: | ||
|2021 | |2021 | ||
|Holotron | |Holotron | ||
| | |||
|ドイツ | |ドイツ | ||
|- | |- | ||
| | |[[ファイル:Virtuix arena.jpg|中央|サムネイル|150x150ピクセル|[https://arena.virtuix.com/ Omni Arena]]] | ||
| | |||
|靴 | |靴 | ||
|設置 | |設置 | ||
52行目: | 95行目: | ||
|2014? | |2014? | ||
|Virtuix | |Virtuix | ||
| | | | ||
|アメリカ | |||
|} | |} |
2023年1月24日 (火) 12:50時点における最新版
部位 | 型 | 感覚 | アクチュエータ | 年 | 機関 | Author | 国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
靴 | 装着 | 地面感覚 | MR流体ブレーキ(直動型) | 2019.7 | Electronics and Telecommunications Research Institute | 韓国 | ||
靴 | 装着 | 昇降感覚
(階段・段差) |
モータ | 2015. 4 | Hasso Plattner Institute | ドイツ | ||
靴 | 装着 | 昇降感覚 | 空気圧 | 2018. 9 | 電気通信大学 梶本研究室 | 日本 | ||
サムネイルの作成エラー: 12.5メガピクセルよりも大きな寸法のファイル |
靴 | 装着 | 水中歩行感覚 | モータ
プロペラ |
2022. 9 | City University of Hong Kong | 中国 | |
足底 | 設置 | 移動感覚 | 6-DOF
スチュワートプラットフォーム |
2001~ | 大阪工業大学 中泉文孝准教 | 日本 | ||
外骨格 | 装着
設置? |
歩行リハビリ | モータ
ハーモニックドライブ |
2018. 4 | National Sun Yat-sen University | 台湾 | ||
外骨格 | 装着
設置 |
蹴る感覚 | モータ
5個(膝と臀部) |
2021 | Holotron | ドイツ | ||
靴 | 設置 | 歩行感覚 | ーーーー | 2014? | Virtuix | アメリカ |