「下肢装置比較」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 21行目: | 21行目: | ||
|韓国 | |韓国 | ||
|- | |- | ||
|[[ファイル:Level-ups.png|サムネイル|174x174ピクセル|[https://dl.acm.org/doi/10.1145/2702123.2702253 Level-Ups]]] | |[[ファイル:Level-ups.png|中央|サムネイル|174x174ピクセル|[https://dl.acm.org/doi/10.1145/2702123.2702253 Level-Ups]]] | ||
|Level-Ups | |Level-Ups | ||
|靴 | |靴 | ||
2023年1月12日 (木) 22:05時点における版
| 装置 | 部位 | 型 | 感覚 | アクチュエータ | 年 | 機関 | 国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealWalk | 靴 | 装着 | 地面感覚 | MR流体ブレーキ(直動型) | 2019.7 | Electronics and Telecommunications Research Institute | 韓国 | |
| Level-Ups | 靴 | 装着 | 段差昇降感覚 | モータ | 2015. 4 | Hasso Plattner Institute | ドイツ | |
| The Holotron | 下肢 | 装着
設置 |
蹴る感覚 | モータ
5個(膝と臀部) |
2021 | Holotron | ドイツ |